Скидка по Кредиту и Лизингу до 15%!

Покупка автомобиля ГАЗ стала еще доступнее! Получите выгоду до 15% при покупке нового автомобиля «ГАЗ» в кредит или в лизинг!*
*Программа действует с 1 июня 2022 года и распространяется на весь модельный ряд ГАЗ с датой оформления ЭПТС не ранее 01.03.2022 года (в случае спецтехники дата ЭПТС базового шасси).
ФИРМЕННЫЕ ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОДУКТЫ (ФЛП)
Размер скидки | 10% | 15% |
Размер скидки | 10% | 15% |
Категория автомобилей, реализуемых по фирменной лизинговой программе |
|
|
Фирменная лизинговая программа распространяется на автомобили с датой оформления ЭПТС не ранее 01.03.2022 года (в случае спецтехники дата ЭПТС базового шасси).
Взнос | 10% от стоимости авто | 30% от стоимости авто | 50% от стоимости авто |
Взнос | 10% от стоимости авто | 30% от стоимости авто | 50% от стоимости авто |
Вид графика | Убывающий / Равный | Убывающий / Равный | Убывающий / Равный |
Срок лизинга | Размер маркетинговой ставки | Размер маркетинговой ставки | Размер маркетинговой ставки |
12 мес. | 0% / 2,15% | 0% / 0% | 0% / 0% |
24 мес. | 3,16% / 6,93% | 0,01% / 3,95% | 0% / 1,12% |
36 мес. | 4,78% / 8,72% | 1,35% / 5,29% | 0% / 3,13% |
48 мес. | 5,63% / 9,77% | 2,36% / 6,70% | 0,97% / 4,09% |
60 мес. | 6,17% / 10,51% | 2,85% / 7,39% | 1,46% / 4,73% |
Размер скидки для ЛК |
15% от стоимости авто полностью финансируется Обществом |
15% от стоимости авто полностью финансируется Обществом | 15% от стоимости авто полностью финансируется Обществом |
*Указанная выгода предоставляется клиенту в рамках фирменной лизинговой программы совместно с ООО «Праймкорд» ОГРН 1207700002443 Подробную информацию об условиях акции, полный список автомобилей уточняйте в дилерских центрах ГАЗ (ООО «Автоград ГАЗ»).
ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ ГАЗ В КРЕДИТ
ОАО «Банк СОЮЗ»
«Фирменная кредитная программа 10%»
Тариф | Фирменная кредитная программа 10% |
Тариф | Фирменная кредитная программа 10% |
Срок действия | 18.04.2022 г. – 31.08.2022 г. |
Область распространения ФКП | Все регионы России, в которых имеются представительства банка-партнера |
Категория автомобилей, реализуемых по ФКП |
Весь модельный ряд «ГАЗ»
с датой оформления ЭПТС не ранее 01.03.2022 года (в случае спецтехники дата ЭПТС базового шасси) |
Клиенты ФКП | Физические лица, индивидуальные предприниматели |
Параметры Фирменных кредитных продуктов с ОАО «Банк СОЮЗ»:
Тариф «Фирменная кредитная программа 10%»
Ставка в КД | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Ставка в КД | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% |
Перв. взнос | от 15% | от 15% | от 30% | от 30% | от 50% | от 50% |
Срок (Мес.) | Маркетинговая ставка |
Скидка (% от ст-ти а/м) |
Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти а/м) | Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти а/м) |
12 | 0% | до 8,535% | 0% | до 7,029% | 0% | до 5,020% |
24 | 7,5% | до 9,847% | 4,5% | до 9,969% | 0% | до 9,067% |
36 | 11,5% | до 9,578% | 9,5% | до 9,664% | 4,5% | до 9,978% |
48 | 13,9% | до 9,369% | 11,5% | до 9,987% | 7,9% | до 9,964% |
60 | 14,5% | до 9,515% | 13,5% | до 9,205% | 9,9% | до 9,995% |
72 | 17,9% | до 8,997% | 13,9% | до 9,348% | 11,9% | до 9,299% |
84 | 18,5% | до 9,191% | 14,5% | до 8,348% | 12,5% | до 9,648% |
Максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей.
В рамках данного тарифа можно оформить кредит с минимальным первоначальным взносом по двум документам (паспорт, водительское удостоверение).
ПАО «Росгосстрах Банк»
«Фирменная кредитная программа 10%»
Тариф | Фирменная кредитная программа 10% |
Тариф | Фирменная кредитная программа 10% |
Срок действия | 18.04.2022 г. – 30.06.2022 г. |
Область распространения ФКП | Все регионы России, в которых имеются представительства банка-партнера |
Категория автомобилей, реализуемых по ФКП |
Весь модельный ряд «ГАЗ»
с датой оформления ЭПТС не ранее 01.03.2022 года (в случае спецтехники дата ЭПТС базового шасси) |
Клиенты ФКП | Физические лица, индивидуальные предприниматели |
Параметры Фирменных кредитных продуктов с ПАО «Росгосстрах Банк»:
Тариф «Фирменная кредитная программа 10%»
Ставка в КД | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
Ставка в КД | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% | 22,5% |
Перв. взнос | от 20% | от 20% | от 30% | от 30% | от 50% | от 50% |
Срок (Мес.) | Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти) | Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти) | Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти) |
36 | 12,9% | до 9,995% | 13,9% | до 9,833% | 9,5% | до 9,663% |
48 | 15,5% | до 9,298% | 16,5% | до 9,525% | 12,5% | до 9,851% |
60 | 16,5% | до 9,517% | 17,5% | до 9,966% | 14,5% | до 9,839% |
72 | 17,9% | до 9,118% | 18,5% | до 9,857% | 15,9% | до 9,747% |
84 | 17,9% | до 9,358% | 19,5% | до 9,265% | 16,9% | до 9,644% |
Максимальная сумма кредита составляет 8 млн. рублей
В рамках данного тарифа можно оформить кредит с минимальным первоначальным взносом по двум документам (паспорт, водительское удостоверение).
ПАО «Совкомбанк»
«Фирменные кредитные продукты 10%»
Тариф | Фирменная кредитная программа 10% |
Тариф | Фирменная кредитная программа 10% |
Срок действия | 18.04.2022 г. – 31.08.2022 г. |
Область распространения ФКП | Все регионы России, в которых имеются представительства банка-партнера |
Категория автомобилей, реализуемых по ФКП |
Весь модельный ряд «ГАЗ»
с датой оформления ЭПТС не ранее 01.03.2022 года (в случае спецтехники дата ЭПТС базового шасси) |
Клиенты ФКП | Физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели |
Параметры Фирменных кредитных продуктов с ПАО «Совкомбанк»
Тариф «Фирменная кредитная программа 10%»
Ставка в КД | 19,99% | 19,99% | 19,99% | 19,99% | 19,99% | 19,99% |
Ставка в КД | 19,99% | 19,99% | 19,99% | 19,99% | 19,99% | 19,99% |
Перв. взнос | от 20% | от 20% | от 30% | от 30% | от 55% | от 55% |
Срок (мес.) | Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти а/м) | Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти а/м) | Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти а/м) |
12 | 0% | 8,029% | 0% | 6,022% | 0% | 4,516% |
24 | 6,5% | 9,974% | 1,9% | 9,897% | 0% | 8,156% |
36 | 10,9% | 9,617% | 7,9% | 9,475% | 2,9% | 9,835% |
48 | 12,9% | 9,590% | 10,5% | 9,509% | 6,5% | 9,925% |
60 | 13,9% | 9,882% | 11,9% | 9,727% | 8,9% | 9,817% |
72 | 14,9% | 9,542% | 12,9% | 9,836% | 10,5% | 9,712% |
84 | 15,5% | 9,448% | 13,9% | 9,501% | 11,5% | 9,757% |
Максимальная сумма кредита составляет 6,9 млн. рублей
В рамках данного тарифа можно оформить кредит по двум документам (паспорт, водительское удостоверение).
ООО «Кредит Европа Банк»
«Фирменная кредитная программа 10%»
Тариф | Фирменная кредитная программа 10% |
Тариф | Фирменная кредитная программа 10% |
Срок действия | 18.04.2022 г. – 31.08.2022 г. |
Область распространения ФКП | Весь модельный ряд «ГАЗ» |
Категория автомобилей, реализуемых по ФКП | с датой оформления ЭПТС не ранее 01.03.2022 года (в случае спецтехники дата ЭПТС базового шасси) |
Клиенты ФКП | Физические лица, в т.ч. индивидуальные предприниматели |
Параметры Фирменных кредитных продуктов с ООО «Кредит Европа Банк»
Тариф «Фирменная кредитная программа 10%»
Ставка в КД | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% |
Ставка в КД | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% | 19,9% |
Первонач. взнос | От 0% | От 0% | От 30% | От 30% | От 50% | От 50% |
Срок (Мес.) | Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти а/м) | Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти а/м) | Маркетинговая ставка | Скидка (% от ст-ти а/м) |
36 | 12,5% | до 9,859% | 9,5% | до 9,581% | 4,5% | до 9,923% |
48 | 14,5% | до 9,251% | 11,5% | до 9,881% | 8,5% | до 9,429% |
60 | 15,5% | до 9,021% | 12,9% | до 9,893% | 9,9% | до 9,911% |
84 | 16,5% | до 9,023% | 14,5% | до 9,889% | 12,5% | до 9,538% |
Максимальная сумма кредита составляет до 20 млн. рублей без обязательного оформления полиса КАСКО. В рамках данного тарифа можно оформить кредит без первоначального взноса по двум документам (паспорт, водительское удостоверение). Срок рассмотрения заявки от 1 часа.